| Prestasi | Unit | Nilai | |
| 1 | Kekuatan lenturan (biasa) | MPa | ≥210 |
| 2 | Kekuatan Lentur Menegak (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | Kekuatan Mampatan | MPa | ≥320 |
| 4 | Kekuatan tegangan | MPa | ≥270 |
| 5 | Rintangan voltan AC | V/60s | 6000 |
| Prestasi | Unit | Nilai | |
| 1 | Kekuatan Lentur | MPa | ≥400 |
| 2 | Kekuatan tegangan (menegak) | MPa | ≥300 |
| 3 | Laminar menegak kekuatan elektrik(90℃ minyak) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
| Prestasi | unit | Nilai | |
| 1 | Kekuatan lenturan | MPa | ≥400 |
| 2 | Laminar menegak Kekuatan Mampatan | MPa | ≥300 |
| 3 | Kejutan terma 320℃/1j | __ | Tiada de-laminasi, gelembung, aliran resin |
| 4 | CTI |
| ≥50 |