| Spesifikasi Teknikal Resin Epoksi Pelbagai fungsi | Kaedah Pembungkusan | Permohonan | |||||||||||||
| Model | warna | Borang | Kandungan Pejal (%) | EEW (g/eq) | Titik Lembut (℃) | Kromatik (G/H) | Kelikatan (mPa·s) | Klorin Boleh Hidrolisis (ppm) | Kandungan Bromin (%) | Kandungan Fosforus (%) | Sampel | ||||
| Resin epoksi pelbagai fungsi | EMTE Siri 350 | EMTE350 | Coklat kemerah-merahan | Padat | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Beg kertas dengan pelapik PE dalaman: 25 kg/beg. | Laminat bersalut tembaga elektronik, bahan komposit dan bidang lain. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetrafenol etana Resin epoksi | EMTE 350A70 | Coklat kemerah-merahan | Cecair | 70±1.0 | 200-240 | - | G:12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Drum besi: 220kg/drum | |||
