| Spesifikasi Teknikal Resin Epoksi Fenolik | Kaedah Pembungkusan | Permohonan | |||||||||||||
| Model | warna | Borang | Kandungan Pejal (%) | EEW (g/eq) | Titik Lembut (℃) | Kromatik (G/H) | Kelikatan (mPa·s) | Klorin Boleh Hidrolisis (ppm) | Kandungan Bromin (%) | Kandungan Fosforus (%) | Sampel | ||||
| Resin Epoksi Fenolik | BNE Bisphenol A fenol formaldehid | EMTE200 | Tidak berwarna kepada Kuning Muda | Padat | - | 200-220 | 62-68 | G<2 | - | ≤200 | - | ![]() | Beg kertas dengan pelapik PE dalaman: 25 kg/beg. | Laminat bersalut tembaga elektronik, lamina elektronik, pelekat tahan haba, bahan komposit, salutan tahan suhu tinggi, kejuruteraan awam dan dakwat elektronik, dsb. | |
| EMTE200H | 190-220 | 65-75 | G≤3 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE 200A80 | Cecair | 80±1.0 | 190-220 | - | G≤2 | 1100-180 | ≤200 | ![]() | Drum besi: 220kg/drum | ||||||
| PNE fenol novolac resin epoksi | EMTE625 | Tidak berwarna kepada Kuning Muda | Cecair | - | 164-177 | - | G≤1 | 9000-13000 | ≤300 | - | Drum besi: 220kg/drum | Laminat bersalut tembaga elektronik, lamina elektronik, pelekat tahan haba, bahan komposit, salutan tahan suhu tinggi, kejuruteraan awam dan dakwat elektronik, dsb. | |||
| EMTE636 | 170-173 | 28-30 | G≤0.8 | - | ≤200 | ![]() | |||||||||
| EMTE636L | 169-173 | 23-27 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| EMTE637 | 170-174 | 31-36 | G≤0.8 | ≤250 | - | ||||||||||
| EMTE 638A80 | 170-180 | 80±1 | G≤0.8 | 100-280 | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE638 | 171-175 | 36-40 | G≤0.5(0.6) | 35-39 | 80-180 | ![]() | |||||||||
| EMTE638S | 171-175 | 31-35 | G≤0.5 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE639 | 174-180 | 44-50 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| CNE o-Kresol aldehid Resin epoksi | EMTE701 | Tidak berwarna kepada Kuning Muda | Padat | 196-206 | 65-70 | G<2 | <500 | - | Beg kertas dengan pelapik PE dalaman: 25 kg/beg. | Laminat bersalut tembaga elektronik, lamina elektronik, pelekat tahan haba, bahan komposit, salutan tahan suhu tinggi, kejuruteraan awam dan dakwat elektronik, dsb. | |||||
| EMTE702 | 197-207 | 70-76 | G<2 | <500 | - | ||||||||||
| EMTE704 | 200-215 | 88-93 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704M | 200-215 | 87±1 | G<2 | 40-100 | ![]() | ||||||||||
| EMTE704ML | 200-210 | 80-85 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704L | 207-215 | 78-83 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||




