Resin PVB
Resin PVB untuk filem PVB
Resin PVB untuk MLCC, Salutan, Dakwat, bahan pelekat, dll.
Resin PVB untuk filem PVB
Produk ini mempunyai kelebihan sifat pembentukan filem, lekatan, rintangan cuaca, keterlarutan, dan sebagainya yang baik. Filem yang diperbuat daripadanya mempunyai ciri-ciri ketelusan, keanjalan, ketahanan, lekatan, rintangan cuaca yang tinggi, penyerapan lembapan yang rendah, dan sebagainya, yang sesuai untuk kaca keselamatan, fotovoltaik dan bidang lain.
Spesifikasi Teknikal
| Nombor siri | Barang | unit | DFS1719-03 |
| 1 | Rupa | Serbuk putih tanpa sebarang kekotoran yang kelihatan | |
| 2 | Kandungan bahan meruap | % | ≤1.5 |
| 3 | Kandungan hidroksil | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Kandungan butil aldehid | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Kandungan Asid Bebas | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0wt% Kelikatan | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Ketumpatan pukal | g/100mL | ≥14.0 |
Resin PVB untuk MLCC, Salutan, Dakwat, bahan pelekat, dll.
Produk-produk ini mempunyai ciri-ciri pembentukan filem, lekatan, rintangan cuaca, keterlarutan dan kelebihan lain yang baik, yang sesuai untuk seramik elektronik, salutan, dakwat, pelekat dan bidang lain.
Spesifikasi Teknikal
| Nombor siri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Spesifikasi dan model | Rupa | Mw | Kandungan bahan meruap | Kandungan butil aldehid | Kandungan hidroksil | Kandungan Asid Bebas | Kelikatan(10% larutan dalam etanol) |
| (/) | (%) | (berat%) | (berat%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Serbuk putih | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Serbuk putih | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Serbuk putih | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Serbuk putih | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Serbuk putih | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Serbuk putih | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Serbuk putih | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Serbuk putih | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Serbuk putih | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Tinggalkan Mesej Anda Syarikat Anda
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami